Отопление цена
nashi-tseny-14.10.11.xls скачать
|
Отопление Водоснабжение Канализация +7 (916) 901-34-47 Алексей |
||||
| Наименование работ | Цена,руб. | кол-во | Сумма | |
| 1 | Выезд для осмотра объекта (вычитается из стоимости монтажных работ) | 2000,00 | 0 | 0 |
| 2 | Расчёт системы радиаторного отопления, тёплого пола за м2 | 30,00 | 0 | 0 |
| 3 | Сборка радиатора, монтаж на стену и подключение к трубам отопления | 1500,00 | 0 | 0 |
| 4 | Сверление отверстий ф до 42мм. в твёрдых стенах до 300мм. под трубы (кроме бетона) | 200,00 | 0 | 0 |
| 5 | Монтаж трубы ф16 тёплого пола м./п. | 70,00 | 0 | 0 |
| 6 | Монтаж и теплоизоляция трубы отопления за м./п. | 80,00 | 0 | 0 |
| 7 | Монтаж коллектора т/п | 1000,00 | 0 | 0 |
| 8 | Монтаж шаровых кранов,за шт | 200,00 | 0 | 0 |
| 9 | Монтаж сливных кранов, за шт. | 200,00 | 0 | 0 |
| 10 | Монтаж автоматических воздухоотводчиков за шт. | 200,00 | 0 | 0 |
| 11 | Монтаж трубы дымохода от котла до стационарного за метр | 1500,00 | 0 | 0 |
| 12 | Монтаж группы безопасности котла | 1000,00 | 0 | 0 |
| 13 | Монтаж гидроколлектора в котельной | 1500,00 | 0 | 0 |
| 14 | Монтаж фильтра 1" | 200,00 | 0 | 0 |
| 15 | Установка и обвязка напольного/настенного газового котла | 10000,00 | 0 | 0 |
| 16 | Установка и обвязка напольного бойлера косвенного нагрева до 200 л. | 6500,00 | 0 | 0 |
| 17 | Монтаж циркуляционных насосов | 1500,00 | 0 | 0 |
| 18 | Монтаж четырёхходового клапана 1" | 2000,00 | 0 | 0 |
| 19 | Монтаж сервопривода для тёплого пола | 1500,00 | 0 | 0 |
| 20 | Монтаж сервопривода для отопления от | 3000,00 | 0 | 0 |
| 21 | Монтаж обратного клапана | 200,00 | 0 | 0 |
| 22 | Монтаж термометров | 200,00 | 0 | 0 |
| 23 | Монтаж манометров | 200,00 | 0 | 0 |
| 24 | Монтаж и настройка расширительного бака отопления | 2000,00 | 0 | 0 |
| 25 | Монтаж расширительного бака ГВС | 1800,00 | 0 | 0 |
| 26 | Монтаж реле давления погружного насоса | 1500,00 | 0 | 0 |
| 27 | Монтаж гидроаккумулятора 150 л. | 2000,00 | 0 | 0 |
| 28 | Монтаж группы безопасности бойлера | 200,00 | 0 | 0 |
| 29 | Монтаж термоманометра | 200,00 | 0 | 0 |
| 30 | Электромонтажные работы в котельной (подключение насосов, котла.) за ед. | 750,00 | 0 | 0 |
| 31 | Гидравлические испытания (опрессовка) до 6 бар за литр. | 30,00 | 0 | 0 |
| 32 | Пуско-наладочные работы системы отопления. Тёп./пола (кроме котла) | 35,00 | 0 | 0 |
| 33 | Монтаж водорозеток с заглушками (штробление входит в стоимость) | 400,00 | 0 | 0 |
| 34 | Монтаж трубы водоснабжения (холодная, горячяя,рециркуляция) за м. | 150,00 | 0 | 0 |
| 35 | Выводы для полотенцесушителя | 2200,00 | 0 | 0 |
| 36 | Выводы канализации | 650,00 | 0 | 0 |
| 37 | Монтаж трубы канализации за м./п. | 350,00 | 0 | 0 |
| 38 | Строительный мусор только собираем в мешки | 0,00 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,00 | |||
